松木樁生態(tài)駁坎報驗申請表
| 致:                   ?。ūO理公司): 我單位已完成了 工作,現上報該請予以審查和驗收。 附件:1、木樁檢驗批質(zhì)量檢驗記錄 2、隱蔽工程驗收記錄 承包單位(章) 項目經(jīng)理 日 期  | 
		
| 審查意見(jiàn): 項目監理機構 總/專(zhuān)業(yè)監理工程師 日 期  | 
		
園林工程用表
木樁檢驗批質(zhì)量檢驗記錄
| 工程名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工單位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位工程名稱(chēng) | 分部工程名稱(chēng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分項工程名稱(chēng) | 驗收部位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程數量 | 項目經(jīng)理 | 技術(shù)負責人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制表人 | 施工負責人 | 質(zhì)量檢驗員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交方班組 | 接方班組 | 檢驗日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驗收規范及圖號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工與質(zhì)量驗收規范的規定 | 施工單位檢查結果/實(shí)測點(diǎn)偏差值或實(shí)測值 | 監理單位 驗收記錄  | 
		||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 應測點(diǎn)數 | 合格點(diǎn)數 | 合格率 (%)  | 
		||||||||||||||||||||||||||
| 主 控 項 目  | 
			1 | 木樁的種類(lèi)、質(zhì)量。 | 必須符合設計規定 | 符合設計要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 沉入后的木樁樁身 | 不得有劈裂現象 | 沉入木樁均無(wú)劈裂現象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 樁徑、樁長(cháng)。 | 不小于設計 | 符合設計要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 項 目  | 
			1 | 允許偏差 | 基礎樁位 | 外緣樁(mm) | d/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 中間樁(mm) | d/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 駁坎樁位 | 樁與基 礎邊線(xiàn)或中線(xiàn) 間距(mm) | ≤50 | 30 | 40 | 30 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 樁間距(mm) )  | 
			≤280 | 250 | 200 | 210 | 280 | 250 | 260 | 260 | 300 | 260 | 280 | 270 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 樁頂標高(mm) | ±100 | 60 | -80 | -110 | -20 | 80 | +60 | 90 | -50 | 55 | 60 | -70 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 樁垂直度(mm) | 1%L | 30 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 60 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 平均合格率(%) | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工 單位 檢查 意見(jiàn)  | 
			  主控項目全部合格,一般項目滿(mǎn)足規范規定要求。 質(zhì)檢員簽名: 年 月 日  | 
			監理 單位 驗收 結論  | 
			  監理工程師簽名: 年 月 日  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||
隱蔽工程驗收記錄
年 月 日
| 工程名稱(chēng) | 施工單位 | ||||||
| 隱檢項目 | 松木樁生態(tài)駁坎 | 隱檢部位 | |||||
| 隱蔽工程簡(jiǎn)圖:   單位:mm > ![]()  | 
		|||||||
| 驗收意見(jiàn) | 經(jīng)檢查木樁無(wú)超沉無(wú)超高,軸線(xiàn)順直無(wú)偏位,無(wú)脫榫、前傾現象。驗收合格。 | ||||||
| 處理情況 | |||||||
| 施工單位 | 質(zhì)檢員 | 施工員 | 監理(建設)單位 | 監理工程師 (建設單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)負責人)  | 
		|||
以上就是"松木樁生態(tài)駁坎報驗申請表"文章的全部?jì)热?,如果您有松木樁、杉木樁、落葉松等需求,歡迎咨詢(xún)網(wǎng)站右上方的廠(chǎng)家熱線(xiàn),我們將為您竭誠解答!
       本文鏈接:http://m.slayinrecords.com/news/js/219.html,轉載請注明出處!
- 相關(guān)文章
 - 松木樁規格中大頭和小頭是指什么?松木樁大頭18cm小頭是多少
 - 松木樁施工方案與鋼板樁對比(松木樁施工是否超越鋼板樁)
 - 松木樁擋土墻軟基處理施工技術(shù)
 - 松木樁1#~50#樁隱蔽工程質(zhì)量驗收記錄表
 - 杉木樁防腐處理不得不知的三個(gè)方法!
 - 松木樁新手必備!快速掌握規范和要求
 - 松木樁護岸工程施工方案
 - 格賓網(wǎng)石籠駁岸木樁報驗申請表模板
 
